L'Europe
Rapport régional sur le diabète 2000 - 2050
Nombre d'adultes (20-79 ans) atteints de diabète en Europe (EUR)
2000 | 22,4 millions d'euros |
2011 | 52,8 millions d'euros |
2024 | 65,6 millions d'euros |
2050 | 72,4 millions d'euros |
Les estimations ont été produites pour 60 pays et territoires de la région FID Europe (EUR). Au total, 71 sources de données provenant de 41 pays répondaient aux critères d'inclusion et ont été utilisées pour générer les estimations du diabète chez les adultes de la région. Les estimations pour neuf pays (Bulgarie, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Lituanie, Danemark, Israël, Italie, Royaume-Uni, Ouzbékistan) étaient basées sur des études menées au cours des cinq dernières années.
La prévalence estimée du diabète (9,8 %) et le nombre de personnes atteintes de diabète (66 millions) dans la région EUR connaîtront une augmentation de 10 % d'ici 2050. La région compte le plus grand nombre de personnes atteintes de diabète de type 1 (2,7 millions), dont 15 % sont âgées de moins de 20 ans (419 000). En 2024, on estime que 193 milliards de dollars américains ont été dépensés pour le diabète dans la région, ce qui représente 19 % du total des dépenses mondiales. La région se classe au deuxième rang pour ce qui est du coût moyen par personne atteinte de diabète (2 951 USD).
Estimation du diabète (20-79 ans) | ||||
---|---|---|---|---|
Personnes atteintes de diabète, en milliers | 22,373.1 | 52,770.8 | 65,567.1 | 72,407.1 |
Prévalence du diabète normalisée selon l'âge, en %. | 4.9 | 6.7 | 8.0 | 9.4 |
Proportion de personnes dont le diabète n'a pas été diagnostiqué, %. | - | - | 33.6 | - |
Personnes atteintes d'un diabète non diagnostiqué (en milliers) | - | - | 22,016.3 | - |
Altération de la glycémie à jeun (IFG) | ||||
---|---|---|---|---|
Personnes atteintes de l'IFG, en milliers | - | - | 39,725.6 | 40,371.4 |
Prévalence de l'IFG normalisée selon l'âge, en %. | - | - | 5.3 | 5.7 |
Altération de la tolérance au glucose (IGT) | ||||
---|---|---|---|---|
Personnes atteintes d'IGT, en milliers | - | 62,800.0 | 45,911.7 | 46,224.1 |
Prévalence de l'IGT normalisée selon l'âge, en %. | - | 8.6 | 5.9 | 6.2 |
Mortalité attribuable au diabète (20-79 ans) | ||||
---|---|---|---|---|
Décès imputables au diabète | - | 600,000.0 | 433,035.4 | - |
Proportion de décès liés au diabète chez les personnes âgées de 20 à 79 ans, %. | - | - | 8.8 | - |
Hyperglycémie gravidique (HIP) (20-49 ans) | ||||
---|---|---|---|---|
Naissances vivantes affectées par HIP | - | - | 1,467,419.7 | - |
Prévalence du diabète sucré gestationnel (DSG), en %. | - | - | 13.9 | - |
Naissances vivantes affectées par d'autres types de diabète détectés pour la première fois pendant la grossesse | - | - | 76,419.0 | - |
Naissances vivantes affectées par d'autres types de diabète détectés avant la grossesse | - | - | 111,251.6 | - |
Dépenses de santé liées au diabète | ||||
---|---|---|---|---|
Total des dépenses de santé liées au diabète, en millions d'USD | - | 130,600.0 | 192,880.8 | 179,421.0 |
Total des dépenses de santé liées au diabète, en millions d'ID | - | - | 272,088.6 | 257,807.9 |
Dépenses de santé liées au diabète par personne, USD | - | 1,290.4 | 2,950.9 | 2,486.8 |
Dépenses de santé liées au diabète par personne, ID | - | - | 4,162.7 | 3,573.2 |
Estimation du diabète de type 1 chez les enfants et les adolescents | ||||
---|---|---|---|---|
Personnes atteintes de diabète de type 1 (toutes tranches d'âge confondues) | - | - | 2,740,885.0 | - |
Personnes atteintes de diabète de type 1 (0-19 ans) | - | - | 410,374.0 | - |
Données démographiques | ||||
---|---|---|---|---|
Population adulte totale (20-79 ans), en milliers de personnes | 460,837.0 | 653,000.0 | 672,338.0 | 658,745.8 |
Population d'enfants et d'adolescents (0-19 ans) | - | - | 219,934,404.0 | - |
Estimation du diabète (20-79 ans) | |
---|---|
Personnes atteintes de diabète, en milliers | 22,373.1 |
Prévalence du diabète normalisée selon l'âge, en %. | 4.9 |
Proportion de personnes dont le diabète n'a pas été diagnostiqué, %. | - |
Personnes atteintes d'un diabète non diagnostiqué (en milliers) | - |
Altération de la glycémie à jeun (IFG) | |
---|---|
Personnes atteintes de l'IFG, en milliers | - |
Prévalence de l'IFG normalisée selon l'âge, en %. | - |
Altération de la tolérance au glucose (IGT) | |
---|---|
Personnes atteintes d'IGT, en milliers | - |
Prévalence de l'IGT normalisée selon l'âge, en %. | - |
Mortalité attribuable au diabète (20-79 ans) | |
---|---|
Décès imputables au diabète | - |
Proportion de décès liés au diabète chez les personnes âgées de 20 à 79 ans, %. | - |
Hyperglycémie gravidique (HIP) (20-49 ans) | |
---|---|
Naissances vivantes affectées par HIP | - |
Prévalence du diabète sucré gestationnel (DSG), en %. | - |
Naissances vivantes affectées par d'autres types de diabète détectés pour la première fois pendant la grossesse | - |
Naissances vivantes affectées par d'autres types de diabète détectés avant la grossesse | - |
Dépenses de santé liées au diabète | |
---|---|
Total des dépenses de santé liées au diabète, en millions d'USD | - |
Total des dépenses de santé liées au diabète, en millions d'ID | - |
Dépenses de santé liées au diabète par personne, USD | - |
Dépenses de santé liées au diabète par personne, ID | - |
Estimation du diabète de type 1 chez les enfants et les adolescents | |
---|---|
Personnes atteintes de diabète de type 1 (toutes tranches d'âge confondues) | - |
Personnes atteintes de diabète de type 1 (0-19 ans) | - |
Données démographiques | |
---|---|
Population adulte totale (20-79 ans), en milliers de personnes | 460,837.0 |
Population d'enfants et d'adolescents (0-19 ans) | - |