Moyen-Orient et Afrique du Nord
Rapport régional sur le diabète 2000 - 2050
Nombre d'adultes (20-79 ans) atteints de diabète au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA)
2000 | 17,0 millions d'euros |
2011 | 32,6 millions d'euros |
2024 | 84,7 millions d'euros |
2050 | 162,6 millions d'euros |
Des estimations ont été réalisées pour 21 pays et territoires de la région FID du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA). Au total, 34 sources de données provenant de 18 pays ont été utilisées pour estimer la prévalence du diabète chez les adultes âgés de 20 à 79 ans. Trois pays : République islamique d'Iran, État de Palestine et Jordanie, des études ont été menées au cours des cinq dernières années.
The MENA Region has the highest regional prevalence at 17.6% and the second highest expected increase (92%) in the number of people with diabetes, reaching a predicted 163 million by 2050. A total of 1.4 million people are living with type 1 diabetes. The Region has the highest percentage (21.6%) of diabetes-related deaths in people of working age (<60 years). Despite being home to 14.4% of people with diabetes worldwide, only 35 billion USD was spent on diabetes in the Region, representing 3.4% of the total global expenditure.
Estimation du diabète (20-79 ans) | ||||
---|---|---|---|---|
Personnes atteintes de diabète, en milliers | 17,007.6 | 32,600.0 | 84,688.7 | 162,616.5 |
Prévalence du diabète normalisée selon l'âge, en %. | 7.7 | 11.0 | 19.9 | 22.8 |
Proportion de personnes dont le diabète n'a pas été diagnostiqué, %. | - | - | 37.2 | - |
Personnes atteintes d'un diabète non diagnostiqué (en milliers) | - | - | 31,528.5 | - |
Altération de la glycémie à jeun (IFG) | ||||
---|---|---|---|---|
Personnes atteintes de l'IFG, en milliers | - | - | 36,159.8 | 62,211.7 |
Prévalence de l'IFG normalisée selon l'âge, en %. | - | - | 8.0 | 8.4 |
Altération de la tolérance au glucose (IGT) | ||||
---|---|---|---|---|
Personnes atteintes d'IGT, en milliers | - | 23,900.0 | 49,742.2 | 85,330.1 |
Prévalence de l'IGT normalisée selon l'âge, en %. | - | 7.6 | 11.0 | 11.6 |
Mortalité attribuable au diabète (20-79 ans) | ||||
---|---|---|---|---|
Décès imputables au diabète | - | 276,400.0 | 467,218.4 | - |
Proportion de décès liés au diabète chez les personnes âgées de 20 à 79 ans, %. | - | - | 16.7 | - |
Hyperglycémie gravidique (HIP) (20-49 ans) | ||||
---|---|---|---|---|
Naissances vivantes affectées par HIP | - | - | 3,555,155.3 | - |
Prévalence du diabète sucré gestationnel (DSG), en %. | - | - | 10.2 | - |
Naissances vivantes affectées par d'autres types de diabète détectés pour la première fois pendant la grossesse | - | - | 627,026.2 | - |
Naissances vivantes affectées par d'autres types de diabète détectés avant la grossesse | - | - | 1,085,508.4 | - |
Dépenses de santé liées au diabète | ||||
---|---|---|---|---|
Total des dépenses de santé liées au diabète, en millions d'USD | - | 10,900.0 | 34,661.3 | 49,774.6 |
Total des dépenses de santé liées au diabète, en millions d'ID | - | - | 109,233.8 | 160,240.8 |
Dépenses de santé liées au diabète par personne, USD | - | 590.7 | 429.1 | 324.0 |
Dépenses de santé liées au diabète par personne, ID | - | - | 1,352.4 | 1,043.1 |
Estimation du diabète de type 1 chez les enfants et les adolescents | ||||
---|---|---|---|---|
Personnes atteintes de diabète de type 1 (toutes tranches d'âge confondues) | - | - | 1,410,471.0 | - |
Personnes atteintes de diabète de type 1 (0-19 ans) | - | - | 394,172.0 | - |
Données démographiques | ||||
---|---|---|---|---|
Population adulte totale (20-79 ans), en milliers de personnes | 219,800.0 | 356,000.0 | 480,221.9 | 772,796.0 |
Population d'enfants et d'adolescents (0-19 ans) | - | - | 358,448,488.5 | - |
Estimation du diabète (20-79 ans) | |
---|---|
Personnes atteintes de diabète, en milliers | 17,007.6 |
Prévalence du diabète normalisée selon l'âge, en %. | 7.7 |
Proportion de personnes dont le diabète n'a pas été diagnostiqué, %. | - |
Personnes atteintes d'un diabète non diagnostiqué (en milliers) | - |
Altération de la glycémie à jeun (IFG) | |
---|---|
Personnes atteintes de l'IFG, en milliers | - |
Prévalence de l'IFG normalisée selon l'âge, en %. | - |
Altération de la tolérance au glucose (IGT) | |
---|---|
Personnes atteintes d'IGT, en milliers | - |
Prévalence de l'IGT normalisée selon l'âge, en %. | - |
Mortalité attribuable au diabète (20-79 ans) | |
---|---|
Décès imputables au diabète | - |
Proportion de décès liés au diabète chez les personnes âgées de 20 à 79 ans, %. | - |
Hyperglycémie gravidique (HIP) (20-49 ans) | |
---|---|
Naissances vivantes affectées par HIP | - |
Prévalence du diabète sucré gestationnel (DSG), en %. | - |
Naissances vivantes affectées par d'autres types de diabète détectés pour la première fois pendant la grossesse | - |
Naissances vivantes affectées par d'autres types de diabète détectés avant la grossesse | - |
Dépenses de santé liées au diabète | |
---|---|
Total des dépenses de santé liées au diabète, en millions d'USD | - |
Total des dépenses de santé liées au diabète, en millions d'ID | - |
Dépenses de santé liées au diabète par personne, USD | - |
Dépenses de santé liées au diabète par personne, ID | - |
Estimation du diabète de type 1 chez les enfants et les adolescents | |
---|---|
Personnes atteintes de diabète de type 1 (toutes tranches d'âge confondues) | - |
Personnes atteintes de diabète de type 1 (0-19 ans) | - |
Données démographiques | |
---|---|
Population adulte totale (20-79 ans), en milliers de personnes | 219,800.0 |
Population d'enfants et d'adolescents (0-19 ans) | - |