People with type 1 diabetes (0-19 y)
People with type 1 diabetes (0-19 y)
At a glance
Type 1 diabetes estimates - People with type 1 diabetes (0-19 y)
Search for a country
Country or Territory | ||||
---|---|---|---|---|
Africa | 9,500.0 | - | 98,163.0 | - |
Europe | - | - | 410,374.0 | - |
Middle East and North Africa | - | - | 394,172.0 | - |
North America and Caribbean | - | - | 242,862.0 | - |
South and Central America | - | - | 162,586.0 | - |
South-East Asia | - | - | 320,044.0 | - |
Western Pacific | - | - | 181,376.0 | - |
Afghanistan | - | - | 7,255.3 | - |
Albania | - | - | 640.3 | - |
Algeria | - | - | 56,161.6 | - |
Angola | - | - | 3,727.8 | - |
Antigua and Barbuda | - | - | 14.7 | - |
Argentina | - | - | 20,959.9 | - |
Armenia | - | - | 691.9 | - |
Aruba | - | - | 16.4 | - |
Australia | - | - | 14,104.7 | - |
Austria | - | - | 3,540.1 | - |
Azerbaijan | - | - | 2,178.8 | - |
Bahamas | - | - | 65.1 | - |
Bahrain | - | - | 1,296.6 | - |
Country or Territory | |
---|---|
Africa | 9,500.0 |
Europe | - |
Middle East and North Africa | - |
North America and Caribbean | - |
South and Central America | - |
South-East Asia | - |
Western Pacific | - |
Afghanistan | - |
Albania | - |
Algeria | - |
Angola | - |
Antigua and Barbuda | - |
Argentina | - |
Armenia | - |
Aruba | - |
Australia | - |
Austria | - |
Azerbaijan | - |
Bahamas | - |
Bahrain | - |